| 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 桅柱式高空作业平台 > 自行式升降平台 > 双桅自行走X(蓄电池)型 | 
	
	
		| 
	
		| 
	
		|  | 双桅自行走X(蓄电池)型 |  |  |  
		|  |  
		|  | 
  
    | 双桅自行走D(蓄电池)型
 电动行走采用蓄电池供电,无级调速、进退自如、动力离合、盘式制动等功能的设计配套,使该系列液压升降台更具方便、实用之特点。
 电动行走功能分单驱型和双驱型两种,可供选。行走速度:5km/h; 爬坡能力:10度; 行走电机功率:-24V/800W;
 蓄电池:110Ah×2组(单驱);110Ah×4组(双驱) 。
 
| 型 号 | LYSJ2-250-6MXD | LYSJ2-200-8MXD | LYSJ2-200-10MXD | LYSJ2-200-12MXD |  
| 平台最大高度(mm) | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  |  
| 平台最大工作高度(mm) | 7700  | 9700  | 11700  | 13700  |  
| 额定载重(kg) | 250  | 200  | 200  | 200  |  
| 平台尺寸(mm)  | 1450*780 | 1450*780 | 1450*780 | 1450*780 |  
| 电源(v) | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 |  
| 整机长度(mm) | 1950  | 1950  | 1950  | 1950  |  
| 整机宽度(mm) | 1020  | 1020  | 1020  | 1020  |  
| 整机高度(mm) | 1660  | 2020  | 2360  | 2720  |  
| 整机重量(kg)  | 710  | 750  | 795  | 845  |  型号说明:LYSJ2代表双桅型,J代表绝缘型,X代表蓄电池型,D代表电动行走型 |  |  |  | 
	
		|  |